1210-2012
État de disponibilité: | |
---|---|
Exportation PDF | |
1. L'ensemble de la machine adopte une coque en acier inoxydable, fiable et durable.
2. Lampes Philips, redresseurs Philip
3. Source de lumières Philips UVC pour éliminer l'adhérence de la plaque
4. Structure de séparation électrique unique, afin d'éviter la corrosion par l'ozone
5. Le levage automatique du couvercle supérieur facilite le traitement des plaques.
6. Feuille sous vide Japan Toyo qui reflète les rayons ultraviolets.
7. Équipé des fonctions d'exposition et d'élimination de l'adhérence
Zone d'impression maximale | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
Source de courant | 220 V/50-60 Hz | 220 V/50-60 Hz | |||
Dimension hors tout (mm) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
Fournisseur d'énergie (kw) | 2,3 kW | 2,6 kW | 3,0 kW | 4,2 kW | 5,5 kW |
Poids (kg) | 330kg | 365kg | 400kg | 495kg | 707kg |
1. L'ensemble de la machine adopte une coque en acier inoxydable, fiable et durable.
2. Lampes Philips, redresseurs Philip
3. Source de lumières Philips UVC pour éliminer l'adhérence de la plaque
4. Structure de séparation électrique unique, afin d'éviter la corrosion par l'ozone
5. Le levage automatique du couvercle supérieur facilite le traitement des plaques.
6. Feuille sous vide Japan Toyo qui reflète les rayons ultraviolets.
7. Équipé des fonctions d'exposition et d'élimination de l'adhérence
Zone d'impression maximale | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
Source de courant | 220 V/50-60 Hz | 220 V/50-60 Hz | |||
Dimension hors tout (mm) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
Fournisseur d'énergie (kw) | 2,3 kW | 2,6 kW | 3,0 kW | 4,2 kW | 5,5 kW |
Poids (kg) | 330kg | 365kg | 400kg | 495kg | 707kg |
le contenu est vide!