RTIN-320
RUITING
État de disponibilité: | |
---|---|
Exportation PDF | |
4. Un ensemble de rouleaux d'impression et un ensemble de rouleaux anilox en céramique pour la durabilité et les performances.
Descriptions | Paramètres |
MAX MACHE SPEED (servomoteur) | 150m / minute |
Vitesse du sèche-linge UV | 120-150 m / min |
Numéro de couleur d'impression | 8 couleur |
Largeur maximale du papier | 320 mm |
Impression maximale large | 320 mm |
Épaisseur de plaque | 1,14 mm (Si vous avez besoin d'un autre épais, veuillez nous contacter) |
Épaisseur de bande | 0,38 mm |
Diamètre de déroulement maximum | 600 mm |
Diamètre de rembobinage maximum | 600 mm |
Précision de la surimprime | ± 0,2 mm |
Tension | Fil 380V 50Hz 3phases 4 |
Dimension globale | 10.051 (L) × 1,400 (W) × 1,292 (H) M |
Poids | Environ 6500 kg |
Commentaires des clients :
4. Un ensemble de rouleaux d'impression et un ensemble de rouleaux anilox en céramique pour la durabilité et les performances.
Descriptions | Paramètres |
MAX MACHE SPEED (servomoteur) | 150m / minute |
Vitesse du sèche-linge UV | 120-150 m / min |
Numéro de couleur d'impression | 8 couleur |
Largeur maximale du papier | 320 mm |
Impression maximale large | 320 mm |
Épaisseur de plaque | 1,14 mm (Si vous avez besoin d'un autre épais, veuillez nous contacter) |
Épaisseur de bande | 0,38 mm |
Diamètre de déroulement maximum | 600 mm |
Diamètre de rembobinage maximum | 600 mm |
Précision de la surimprime | ± 0,2 mm |
Tension | Fil 380V 50Hz 3phases 4 |
Dimension globale | 10.051 (L) × 1,400 (W) × 1,292 (H) M |
Poids | Environ 6500 kg |
Commentaires des clients :
le contenu est vide!